Kalkulator stambenog kredita – Bosna i Hercegovina

Unesite cijenu, učešće, godišnju kamatnu stopu i rok otplate da vidite mjesečnu ratu, koliko ukupno plaćate kamate i plan otplate mjesec po mjesec.

Monthly instalment 809,79 KM
Loan amount
128.000 KM
Down payment
32.000 KM
Number of instalments
240
Total interest
66.350 KM
Total repayable
194.350 KM
One-off loan costs (rough estimate, 1,5% of the loan)
1.920 KM
Principal: 65,86% Interest: 34,14%

Bank offers for this loan

Bank Nominal rate Monthly instalment
Sparkasse Bank 2,99% 709,24 KM
ASA Banka 3,29% – 4,59% 728,61 KM
Intesa Sanpaolo Banka 3,39% 735,13 KM
ASA Banka 3,54% – 4,79% 744,98 KM
ASA Banka 3,60% – 4,99% 748,94 KM

Compare all banks

Repayment plan

MonthInstalmentPrincipalInterestBalance
1809,79 KM329,79 KM480,00 KM127.670,21 KM
2809,79 KM331,03 KM478,76 KM127.339,18 KM
3809,79 KM332,27 KM477,52 KM127.006,91 KM
4809,79 KM333,52 KM476,28 KM126.673,40 KM
5809,79 KM334,77 KM475,03 KM126.338,63 KM
6809,79 KM336,02 KM473,77 KM126.002,61 KM
7809,79 KM337,28 KM472,51 KM125.665,33 KM
8809,79 KM338,55 KM471,24 KM125.326,78 KM
9809,79 KM339,82 KM469,98 KM124.986,97 KM
10809,79 KM341,09 KM468,70 KM124.645,88 KM
11809,79 KM342,37 KM467,42 KM124.303,51 KM
12809,79 KM343,65 KM466,14 KM123.959,85 KM
Show the full plan (228 more months)
MonthInstalmentPrincipalInterestBalance
13809,79 KM344,94 KM464,85 KM123.614,91 KM
14809,79 KM346,24 KM463,56 KM123.268,68 KM
15809,79 KM347,53 KM462,26 KM122.921,14 KM
16809,79 KM348,84 KM460,95 KM122.572,31 KM
17809,79 KM350,15 KM459,65 KM122.222,16 KM
18809,79 KM351,46 KM458,33 KM121.870,70 KM
19809,79 KM352,78 KM457,02 KM121.517,93 KM
20809,79 KM354,10 KM455,69 KM121.163,83 KM
21809,79 KM355,43 KM454,36 KM120.808,40 KM
22809,79 KM356,76 KM453,03 KM120.451,64 KM
23809,79 KM358,10 KM451,69 KM120.093,54 KM
24809,79 KM359,44 KM450,35 KM119.734,10 KM
25809,79 KM360,79 KM449,00 KM119.373,31 KM
26809,79 KM362,14 KM447,65 KM119.011,17 KM
27809,79 KM363,50 KM446,29 KM118.647,67 KM
28809,79 KM364,86 KM444,93 KM118.282,81 KM
29809,79 KM366,23 KM443,56 KM117.916,58 KM
30809,79 KM367,60 KM442,19 KM117.548,98 KM
31809,79 KM368,98 KM440,81 KM117.179,99 KM
32809,79 KM370,37 KM439,42 KM116.809,63 KM
33809,79 KM371,76 KM438,04 KM116.437,87 KM
34809,79 KM373,15 KM436,64 KM116.064,72 KM
35809,79 KM374,55 KM435,24 KM115.690,18 KM
36809,79 KM375,95 KM433,84 KM115.314,22 KM
37809,79 KM377,36 KM432,43 KM114.936,86 KM
38809,79 KM378,78 KM431,01 KM114.558,08 KM
39809,79 KM380,20 KM429,59 KM114.177,88 KM
40809,79 KM381,62 KM428,17 KM113.796,26 KM
41809,79 KM383,06 KM426,74 KM113.413,20 KM
42809,79 KM384,49 KM425,30 KM113.028,71 KM
43809,79 KM385,93 KM423,86 KM112.642,78 KM
44809,79 KM387,38 KM422,41 KM112.255,40 KM
45809,79 KM388,83 KM420,96 KM111.866,56 KM
46809,79 KM390,29 KM419,50 KM111.476,27 KM
47809,79 KM391,76 KM418,04 KM111.084,52 KM
48809,79 KM393,22 KM416,57 KM110.691,29 KM
49809,79 KM394,70 KM415,09 KM110.296,59 KM
50809,79 KM396,18 KM413,61 KM109.900,42 KM
51809,79 KM397,66 KM412,13 KM109.502,75 KM
52809,79 KM399,16 KM410,64 KM109.103,59 KM
53809,79 KM400,65 KM409,14 KM108.702,94 KM
54809,79 KM402,16 KM407,64 KM108.300,79 KM
55809,79 KM403,66 KM406,13 KM107.897,12 KM
56809,79 KM405,18 KM404,61 KM107.491,95 KM
57809,79 KM406,70 KM403,09 KM107.085,25 KM
58809,79 KM408,22 KM401,57 KM106.677,03 KM
59809,79 KM409,75 KM400,04 KM106.267,28 KM
60809,79 KM411,29 KM398,50 KM105.855,99 KM
61809,79 KM412,83 KM396,96 KM105.443,16 KM
62809,79 KM414,38 KM395,41 KM105.028,78 KM
63809,79 KM415,93 KM393,86 KM104.612,84 KM
64809,79 KM417,49 KM392,30 KM104.195,35 KM
65809,79 KM419,06 KM390,73 KM103.776,29 KM
66809,79 KM420,63 KM389,16 KM103.355,66 KM
67809,79 KM422,21 KM387,58 KM102.933,45 KM
68809,79 KM423,79 KM386,00 KM102.509,66 KM
69809,79 KM425,38 KM384,41 KM102.084,28 KM
70809,79 KM426,98 KM382,82 KM101.657,31 KM
71809,79 KM428,58 KM381,21 KM101.228,73 KM
72809,79 KM430,18 KM379,61 KM100.798,55 KM
73809,79 KM431,80 KM377,99 KM100.366,75 KM
74809,79 KM433,42 KM376,38 KM99.933,34 KM
75809,79 KM435,04 KM374,75 KM99.498,30 KM
76809,79 KM436,67 KM373,12 KM99.061,62 KM
77809,79 KM438,31 KM371,48 KM98.623,31 KM
78809,79 KM439,95 KM369,84 KM98.183,36 KM
79809,79 KM441,60 KM368,19 KM97.741,76 KM
80809,79 KM443,26 KM366,53 KM97.298,50 KM
81809,79 KM444,92 KM364,87 KM96.853,57 KM
82809,79 KM446,59 KM363,20 KM96.406,98 KM
83809,79 KM448,27 KM361,53 KM95.958,72 KM
84809,79 KM449,95 KM359,85 KM95.508,77 KM
85809,79 KM451,63 KM358,16 KM95.057,14 KM
86809,79 KM453,33 KM356,46 KM94.603,81 KM
87809,79 KM455,03 KM354,76 KM94.148,79 KM
88809,79 KM456,73 KM353,06 KM93.692,05 KM
89809,79 KM458,45 KM351,35 KM93.233,61 KM
90809,79 KM460,17 KM349,63 KM92.773,44 KM
91809,79 KM461,89 KM347,90 KM92.311,55 KM
92809,79 KM463,62 KM346,17 KM91.847,93 KM
93809,79 KM465,36 KM344,43 KM91.382,57 KM
94809,79 KM467,11 KM342,68 KM90.915,46 KM
95809,79 KM468,86 KM340,93 KM90.446,60 KM
96809,79 KM470,62 KM339,17 KM89.975,98 KM
97809,79 KM472,38 KM337,41 KM89.503,60 KM
98809,79 KM474,15 KM335,64 KM89.029,45 KM
99809,79 KM475,93 KM333,86 KM88.553,52 KM
100809,79 KM477,72 KM332,08 KM88.075,80 KM
101809,79 KM479,51 KM330,28 KM87.596,30 KM
102809,79 KM481,31 KM328,49 KM87.114,99 KM
103809,79 KM483,11 KM326,68 KM86.631,88 KM
104809,79 KM484,92 KM324,87 KM86.146,96 KM
105809,79 KM486,74 KM323,05 KM85.660,22 KM
106809,79 KM488,57 KM321,23 KM85.171,65 KM
107809,79 KM490,40 KM319,39 KM84.681,26 KM
108809,79 KM492,24 KM317,55 KM84.189,02 KM
109809,79 KM494,08 KM315,71 KM83.694,94 KM
110809,79 KM495,94 KM313,86 KM83.199,00 KM
111809,79 KM497,79 KM312,00 KM82.701,21 KM
112809,79 KM499,66 KM310,13 KM82.201,55 KM
113809,79 KM501,54 KM308,26 KM81.700,01 KM
114809,79 KM503,42 KM306,38 KM81.196,60 KM
115809,79 KM505,30 KM304,49 KM80.691,29 KM
116809,79 KM507,20 KM302,59 KM80.184,09 KM
117809,79 KM509,10 KM300,69 KM79.674,99 KM
118809,79 KM511,01 KM298,78 KM79.163,98 KM
119809,79 KM512,93 KM296,86 KM78.651,06 KM
120809,79 KM514,85 KM294,94 KM78.136,21 KM
121809,79 KM516,78 KM293,01 KM77.619,43 KM
122809,79 KM518,72 KM291,07 KM77.100,71 KM
123809,79 KM520,66 KM289,13 KM76.580,04 KM
124809,79 KM522,62 KM287,18 KM76.057,43 KM
125809,79 KM524,58 KM285,22 KM75.532,85 KM
126809,79 KM526,54 KM283,25 KM75.006,31 KM
127809,79 KM528,52 KM281,27 KM74.477,79 KM
128809,79 KM530,50 KM279,29 KM73.947,29 KM
129809,79 KM532,49 KM277,30 KM73.414,80 KM
130809,79 KM534,49 KM275,31 KM72.880,32 KM
131809,79 KM536,49 KM273,30 KM72.343,83 KM
132809,79 KM538,50 KM271,29 KM71.805,32 KM
133809,79 KM540,52 KM269,27 KM71.264,80 KM
134809,79 KM542,55 KM267,24 KM70.722,26 KM
135809,79 KM544,58 KM265,21 KM70.177,67 KM
136809,79 KM546,62 KM263,17 KM69.631,05 KM
137809,79 KM548,67 KM261,12 KM69.082,37 KM
138809,79 KM550,73 KM259,06 KM68.531,64 KM
139809,79 KM552,80 KM256,99 KM67.978,84 KM
140809,79 KM554,87 KM254,92 KM67.423,97 KM
141809,79 KM556,95 KM252,84 KM66.867,02 KM
142809,79 KM559,04 KM250,75 KM66.307,98 KM
143809,79 KM561,14 KM248,65 KM65.746,85 KM
144809,79 KM563,24 KM246,55 KM65.183,60 KM
145809,79 KM565,35 KM244,44 KM64.618,25 KM
146809,79 KM567,47 KM242,32 KM64.050,78 KM
147809,79 KM569,60 KM240,19 KM63.481,18 KM
148809,79 KM571,74 KM238,05 KM62.909,44 KM
149809,79 KM573,88 KM235,91 KM62.335,56 KM
150809,79 KM576,03 KM233,76 KM61.759,53 KM
151809,79 KM578,19 KM231,60 KM61.181,34 KM
152809,79 KM580,36 KM229,43 KM60.600,97 KM
153809,79 KM582,54 KM227,25 KM60.018,44 KM
154809,79 KM584,72 KM225,07 KM59.433,71 KM
155809,79 KM586,91 KM222,88 KM58.846,80 KM
156809,79 KM589,12 KM220,68 KM58.257,68 KM
157809,79 KM591,32 KM218,47 KM57.666,36 KM
158809,79 KM593,54 KM216,25 KM57.072,82 KM
159809,79 KM595,77 KM214,02 KM56.477,05 KM
160809,79 KM598,00 KM211,79 KM55.879,05 KM
161809,79 KM600,24 KM209,55 KM55.278,80 KM
162809,79 KM602,50 KM207,30 KM54.676,31 KM
163809,79 KM604,76 KM205,04 KM54.071,55 KM
164809,79 KM607,02 KM202,77 KM53.464,53 KM
165809,79 KM609,30 KM200,49 KM52.855,23 KM
166809,79 KM611,58 KM198,21 KM52.243,64 KM
167809,79 KM613,88 KM195,91 KM51.629,77 KM
168809,79 KM616,18 KM193,61 KM51.013,59 KM
169809,79 KM618,49 KM191,30 KM50.395,10 KM
170809,79 KM620,81 KM188,98 KM49.774,29 KM
171809,79 KM623,14 KM186,65 KM49.151,15 KM
172809,79 KM625,47 KM184,32 KM48.525,68 KM
173809,79 KM627,82 KM181,97 KM47.897,86 KM
174809,79 KM630,17 KM179,62 KM47.267,68 KM
175809,79 KM632,54 KM177,25 KM46.635,14 KM
176809,79 KM634,91 KM174,88 KM46.000,23 KM
177809,79 KM637,29 KM172,50 KM45.362,94 KM
178809,79 KM639,68 KM170,11 KM44.723,26 KM
179809,79 KM642,08 KM167,71 KM44.081,19 KM
180809,79 KM644,49 KM165,30 KM43.436,70 KM
181809,79 KM646,90 KM162,89 KM42.789,79 KM
182809,79 KM649,33 KM160,46 KM42.140,47 KM
183809,79 KM651,76 KM158,03 KM41.488,70 KM
184809,79 KM654,21 KM155,58 KM40.834,49 KM
185809,79 KM656,66 KM153,13 KM40.177,83 KM
186809,79 KM659,12 KM150,67 KM39.518,71 KM
187809,79 KM661,60 KM148,20 KM38.857,11 KM
188809,79 KM664,08 KM145,71 KM38.193,03 KM
189809,79 KM666,57 KM143,22 KM37.526,47 KM
190809,79 KM669,07 KM140,72 KM36.857,40 KM
191809,79 KM671,58 KM138,22 KM36.185,82 KM
192809,79 KM674,09 KM135,70 KM35.511,73 KM
193809,79 KM676,62 KM133,17 KM34.835,11 KM
194809,79 KM679,16 KM130,63 KM34.155,95 KM
195809,79 KM681,71 KM128,08 KM33.474,24 KM
196809,79 KM684,26 KM125,53 KM32.789,98 KM
197809,79 KM686,83 KM122,96 KM32.103,15 KM
198809,79 KM689,40 KM120,39 KM31.413,74 KM
199809,79 KM691,99 KM117,80 KM30.721,75 KM
200809,79 KM694,58 KM115,21 KM30.027,17 KM
201809,79 KM697,19 KM112,60 KM29.329,98 KM
202809,79 KM699,80 KM109,99 KM28.630,18 KM
203809,79 KM702,43 KM107,36 KM27.927,75 KM
204809,79 KM705,06 KM104,73 KM27.222,69 KM
205809,79 KM707,71 KM102,09 KM26.514,98 KM
206809,79 KM710,36 KM99,43 KM25.804,62 KM
207809,79 KM713,02 KM96,77 KM25.091,60 KM
208809,79 KM715,70 KM94,09 KM24.375,90 KM
209809,79 KM718,38 KM91,41 KM23.657,52 KM
210809,79 KM721,08 KM88,72 KM22.936,44 KM
211809,79 KM723,78 KM86,01 KM22.212,66 KM
212809,79 KM726,49 KM83,30 KM21.486,17 KM
213809,79 KM729,22 KM80,57 KM20.756,95 KM
214809,79 KM731,95 KM77,84 KM20.025,00 KM
215809,79 KM734,70 KM75,09 KM19.290,30 KM
216809,79 KM737,45 KM72,34 KM18.552,85 KM
217809,79 KM740,22 KM69,57 KM17.812,63 KM
218809,79 KM742,99 KM66,80 KM17.069,64 KM
219809,79 KM745,78 KM64,01 KM16.323,86 KM
220809,79 KM748,58 KM61,21 KM15.575,28 KM
221809,79 KM751,38 KM58,41 KM14.823,90 KM
222809,79 KM754,20 KM55,59 KM14.069,69 KM
223809,79 KM757,03 KM52,76 KM13.312,66 KM
224809,79 KM759,87 KM49,92 KM12.552,79 KM
225809,79 KM762,72 KM47,07 KM11.790,08 KM
226809,79 KM765,58 KM44,21 KM11.024,50 KM
227809,79 KM768,45 KM41,34 KM10.256,05 KM
228809,79 KM771,33 KM38,46 KM9.484,72 KM
229809,79 KM774,22 KM35,57 KM8.710,49 KM
230809,79 KM777,13 KM32,66 KM7.933,37 KM
231809,79 KM780,04 KM29,75 KM7.153,33 KM
232809,79 KM782,97 KM26,82 KM6.370,36 KM
233809,79 KM785,90 KM23,89 KM5.584,46 KM
234809,79 KM788,85 KM20,94 KM4.795,61 KM
235809,79 KM791,81 KM17,98 KM4.003,80 KM
236809,79 KM794,78 KM15,01 KM3.209,02 KM
237809,79 KM797,76 KM12,03 KM2.411,27 KM
238809,79 KM800,75 KM9,04 KM1.610,52 KM
239809,79 KM803,75 KM6,04 KM806,77 KM
240809,79 KM806,77 KM3,03 KM0,00 KM

From the blog

All blog posts